# Station: VPXNNamKong1, Lon: 106.664705, Lat: 14.674257
# Date: 2026092300z
Forecast	Temp2(C)	Tmin2(C)	Tmax2(C)	Precip(mm)	Rh(%)	DD(deg)	FF(m/s)	SSRD(W/m^2)	Tcc(%)
3	26.11	24.33	27.89	0.05	75.35	65.40	0.91	339.92	
6	27.53	27.05	30.23	3.61	80.99	114.10	1.64	680.43	94.62
9	26.68	25.54	28.17	4.20	90.53	102.40	0.74	250.91	
12	25.89	24.98	26.81	2.38	94.61	165.20	0.32	41.27	100.00
15	24.68	24.61	25.08	0.82	93.33	38.40	0.34	0.00	
18	24.09	24.08	24.70	0.07	93.43	62.40	0.75	0.00	100.00
21	23.90	23.57	24.23	1.98	95.59	46.30	1.53	0.00	
24	23.75	23.26	23.79	2.26	94.30	42.50	1.92	13.83	95.72
27	25.23	23.73	26.72	1.92	83.97	47.70	1.87	279.07	
30	27.74	26.68	28.98	1.74	77.85	74.70	1.49	644.63	94.48
33	26.80	25.15	28.46	5.47	93.40	31.40	1.78	411.17	
36	24.87	24.31	25.43	3.20	94.60	84.50	1.00	27.96	100.00
39	23.82	23.63	24.27	2.31	93.12	75.70	1.31	0.00	
42	23.44	23.42	23.82	0.40	94.98	61.90	1.18	0.00	100.00
45	23.02	22.99	23.47	0.36	95.76	63.20	0.65	0.00	
48	23.15	22.84	23.46	1.74	95.74	66.10	0.94	18.29	98.26
51	24.23	23.49	24.97	1.90	91.93	91.70	0.98	201.71	
54	25.86	25.00	26.71	0.91	82.00	89.00	1.09	381.27	94.28
57	27.72	26.75	28.05	0.15	75.80	120.20	0.73	404.35	
60	23.55	23.53	27.86	9.23	96.73	64.90	0.54	70.38	100.00
63	23.34	23.06	23.63	4.94	96.65	73.40	0.88	0.00	
66	22.95	22.85	23.12	0.70	96.05	81.90	0.75	0.00	100.00
69	22.83	22.81	22.98	2.07	96.76	95.60	0.64	0.00	
72	23.14	22.79	23.50	2.14	96.53	114.60	0.89	22.45	98.90
75	24.88	23.55	26.20	0.59	85.43	163.50	1.49	359.51	
78	27.82	26.18	28.50	1.97	76.14	141.20	1.09	594.95	94.50
81	26.95	25.87	28.04	2.87	89.89	122.30	0.68	436.45	
84	24.68	23.51	25.84	6.93	97.53	223.10	0.78	54.44	99.99
87	23.37	23.34	23.57	1.87	96.25	81.00	0.12	0.00	
90	23.27	23.16	23.38	0.45	95.92	164.40	0.74	0.00	99.43
93	22.99	22.94	23.17	1.04	96.39	156.30	0.50	0.00	
96	23.01	22.84	23.17	4.02	96.54	163.50	0.69	12.71	91.56
99	24.48	23.18	25.78	1.03	86.19	163.90	1.21	297.58	
102	27.46	25.88	28.01	1.82	77.61	170.20	1.22	611.14	74.40
105	26.75	24.93	28.57	4.49	91.07	198.00	1.88	472.69	
108	24.12	23.42	24.82	5.60	96.25	180.00	0.68	24.56	83.25
111	23.06	22.98	23.43	2.83	96.31	112.90	0.24	0.00	
114	23.00	22.89	23.20	1.02	96.71	134.10	0.82	0.00	90.71
117	22.80	22.77	23.03	1.74	96.77	169.30	0.86	0.00	
120	23.02	22.75	23.29	1.10	96.41	167.00	0.94	19.39	72.27
123	24.94	23.35	26.53	0.64	81.67	204.10	2.27	370.89	
126	28.91	26.68	29.08	0.99	70.84	216.10	3.19	693.64	72.06
129	28.03	27.37	29.21	2.10	76.48	186.20	1.22	453.21	
132	26.00	23.70	28.31	7.45	95.70	272.90	1.10	71.34	88.24
135	23.51	23.37	23.83	1.42	95.34	225.50	0.26	0.00	
138	23.51	23.32	23.69	0.51	95.83	208.00	0.40	0.00	63.13
141	23.36	23.20	23.41	0.07	96.00	113.60	0.40	0.00	
144	23.67	23.24	23.68	0.19	97.55	121.40	0.50	13.91	46.63
150	30.79	23.67	30.84	1.21	63.51	225.80	1.42	607.47	62.57
156	28.52	25.81	31.22	1.32	87.01	252.70	1.93	339.79	81.24
162	24.10	23.83	25.69	1.25	96.66	193.70	0.39	0.00	46.49
168	24.19	23.50	24.30	1.30	96.64	194.20	0.18	13.43	36.18
174	30.59	24.18	30.79	1.30	67.80	235.00	1.57	639.38	72.19
180	27.78	24.72	30.84	3.75	93.88	46.00	1.18	251.46	91.43
186	23.06	23.05	24.93	1.65	96.32	352.40	0.25	0.00	85.38
192	23.08	22.68	23.48	0.42	97.21	98.10	1.01	11.61	84.81
198	30.08	23.59	30.17	0.38	69.06	179.10	0.61	577.92	90.52
204	27.59	24.98	30.20	3.11	94.27	89.90	0.73	214.31	94.92
210	23.98	22.98	24.97	3.87	96.93	102.50	0.33	0.00	93.77
216	22.34	21.95	23.00	10.40	97.98	215.60	1.14	13.12	84.68
222	25.84	22.30	29.37	4.91	68.28	133.40	0.25	542.90	86.42
228	27.57	24.98	30.16	1.45	91.46	108.20	0.46	275.26	92.74
234	24.09	23.18	24.99	1.98	95.97	104.40	0.60	0.00	91.09
240	22.87	22.07	23.13	6.52	97.06	207.10	0.72	16.31	92.06
246	28.87	22.87	28.99	0.66	73.07	217.60	1.07	568.08	90.51
252	26.70	24.34	29.06	1.84	95.85	346.90	0.49	262.77	95.20
258	23.58	22.80	24.36	2.99	97.14	211.60	0.48	0.00	80.42
264	22.81	21.94	22.99	10.46	97.63	78.30	0.86	14.92	55.48
270	26.34	22.81	29.86	0.52	68.85	233.90	1.52	590.04	56.64
276	27.45	24.70	30.19	2.69	95.89	254.00	0.36	265.98	74.56
282	23.44	23.43	24.66	0.09	92.65	170.10	0.21	0.00	78.29
288	23.12	22.54	23.70	1.00	96.05	116.00	0.55	15.21	56.37
294	29.36	23.71	29.74	0.79	72.73	237.60	2.69	585.44	51.17
300	27.09	24.48	29.71	4.05	94.06	14.60	0.27	236.71	85.11
306	22.99	22.91	24.50	0.44	95.90	217.90	0.87	0.00	89.94
312	23.17	22.75	23.59	0.90	96.93	165.20	0.25	12.64	82.81
318	30.56	23.63	30.61	0.89	67.36	249.00	1.38	621.19	78.34
324	28.02	25.27	30.78	1.27	92.31	279.50	0.49	296.11	95.83
330	24.16	23.11	25.20	2.04	97.07	195.00	0.63	0.00	84.86
336	22.91	22.48	23.35	1.10	96.09	79.70	0.47	13.23	72.73
342	29.92	23.47	29.93	0.76	69.00	244.60	1.10	551.66	64.37
348	27.89	25.26	30.51	0.86	91.61	100.80	0.65	288.94	64.64
354	23.99	22.75	25.24	2.16	94.45	181.00	1.41	0.00	62.54
360	22.41	21.85	22.96	3.99	94.86	259.90	0.52	17.77	43.77
