# Station: VPXNLP3, Lon: 106.779419, Lat: 13.393943
# Date: 2026092300z
Forecast	Temp2(C)	Tmin2(C)	Tmax2(C)	Precip(mm)	Rh(%)	DD(deg)	FF(m/s)	SSRD(W/m^2)	Tcc(%)
3	24.82	24.02	25.62	4.16	91.26	75.90	1.98	177.44	
6	28.90	25.75	28.96	0.87	78.67	85.10	2.68	557.08	90.70
9	25.22	25.08	29.45	12.14	95.79	113.20	3.19	366.09	
12	24.57	24.42	25.45	4.66	96.23	90.20	2.86	28.66	100.00
15	24.45	24.28	24.63	0.69	96.26	98.40	3.17	0.00	
18	24.14	24.13	24.28	1.25	97.66	96.90	2.18	0.00	100.00
21	23.98	23.82	24.14	3.76	97.51	91.30	2.80	0.00	
24	23.73	23.38	23.82	5.85	98.04	113.20	2.10	13.02	97.30
27	24.98	23.72	26.24	0.53	89.45	112.90	2.09	209.45	
30	25.65	25.06	28.20	7.26	92.93	161.30	3.03	468.83	96.94
33	25.76	24.99	26.81	4.55	93.83	121.90	2.88	282.12	
36	25.32	24.87	25.76	1.66	96.76	130.30	2.06	21.40	100.00
39	24.57	24.32	24.83	0.28	96.39	148.30	2.50	0.00	
42	24.16	24.00	24.31	0.36	96.54	152.40	2.71	0.00	100.00
45	23.77	23.71	24.00	2.40	96.43	144.80	2.06	0.00	
48	23.95	23.62	24.29	0.79	96.00	131.80	2.36	21.00	97.26
51	25.67	24.38	26.96	0.73	83.01	137.50	3.28	356.27	
54	29.95	27.09	30.03	0.46	69.84	141.80	2.96	707.66	94.48
57	25.10	25.01	29.97	10.82	94.26	157.10	3.07	346.87	
60	24.30	24.29	25.11	3.57	96.58	158.90	2.70	16.44	100.00
63	24.08	23.84	24.32	2.07	97.05	153.10	2.48	0.00	
66	23.74	23.66	23.83	0.62	97.32	149.20	2.25	0.00	100.00
69	23.59	23.54	23.65	2.41	97.80	141.10	2.46	0.00	
72	23.88	23.53	24.24	0.94	95.58	157.20	2.74	21.82	97.67
75	25.89	24.32	27.47	0.42	81.24	181.10	2.98	407.17	
78	26.92	26.34	29.05	3.37	88.67	157.60	1.04	535.40	90.98
81	24.64	24.52	27.89	9.85	94.59	173.70	2.36	350.80	
84	24.36	24.02	24.70	2.76	96.83	171.60	2.01	25.10	100.00
87	23.59	23.56	24.03	0.82	97.56	167.70	2.53	0.00	
90	23.46	23.33	23.59	0.22	97.99	164.90	2.37	0.00	98.85
93	23.15	23.14	23.32	1.10	98.04	148.40	2.08	0.00	
96	23.56	23.13	23.99	0.19	95.58	155.50	2.73	23.39	81.05
99	26.27	24.09	28.44	0.19	78.05	186.30	3.10	440.03	
102	28.75	27.28	30.22	2.03	78.28	213.10	4.12	595.20	57.79
105	27.00	25.08	28.23	2.63	86.08	198.30	2.58	398.68	
108	23.95	23.88	27.01	8.80	97.13	147.20	1.89	39.18	86.95
111	23.86	23.70	24.02	0.10	97.55	159.40	2.39	0.00	
114	23.45	23.21	23.69	0.02	97.60	162.00	2.19	0.00	91.63
117	23.14	23.06	23.24	0.00	97.65	160.50	2.01	0.00	
120	23.59	23.14	24.05	0.06	94.68	163.00	2.45	19.40	68.97
123	26.20	24.15	28.26	0.30	76.33	201.70	2.98	417.87	
126	30.01	28.42	30.72	0.42	67.04	211.10	3.07	787.58	76.89
129	27.35	25.81	30.04	3.10	84.96	166.30	1.63	390.83	
132	25.72	24.04	27.40	2.35	97.10	207.60	2.22	58.55	85.11
135	23.88	23.72	24.03	0.16	97.50	124.40	1.74	0.00	
138	23.52	23.32	23.71	0.01	98.03	154.40	1.45	0.00	68.52
141	23.14	22.97	23.32	0.00	97.85	144.20	1.14	0.00	
144	23.39	22.79	23.99	0.02	95.99	128.60	1.10	37.25	41.28
150	31.22	24.14	31.43	0.92	61.51	246.70	1.59	624.11	56.45
156	24.46	24.43	31.68	5.04	95.95	164.90	1.71	334.55	83.94
162	24.02	23.56	24.48	0.52	99.17	68.30	0.90	0.00	65.64
168	23.57	23.14	24.00	0.01	96.40	137.70	1.05	15.73	56.77
174	31.46	24.15	31.52	0.86	63.63	265.80	1.47	582.75	66.87
180	28.51	25.16	31.85	5.04	96.55	128.50	1.05	277.47	93.95
186	24.52	23.86	25.18	0.61	98.51	70.70	0.87	0.00	91.74
192	23.97	23.67	24.27	0.43	97.10	56.10	1.06	8.32	84.94
198	27.59	24.33	30.85	0.50	66.73	65.80	0.80	491.41	88.65
204	28.88	26.30	31.45	0.32	90.07	139.20	1.76	294.54	90.59
210	24.86	23.50	26.22	1.42	98.72	266.40	2.52	0.00	94.27
216	22.99	22.57	23.44	8.22	97.66	111.80	0.97	6.15	86.68
222	25.89	22.99	28.79	0.90	71.56	64.00	0.40	409.56	81.24
228	27.96	25.88	30.05	0.45	90.66	204.60	1.91	292.14	86.25
234	24.80	23.74	25.86	1.28	97.07	185.90	0.61	0.00	93.57
240	23.38	22.83	23.79	5.57	97.15	170.30	1.09	12.04	92.16
246	29.63	23.38	29.80	0.71	68.28	225.00	0.98	463.67	91.34
252	27.84	25.35	30.34	1.79	97.47	183.40	0.57	289.16	94.78
258	24.54	23.75	25.32	1.11	97.01	156.50	0.64	0.00	87.24
264	23.60	22.83	23.78	4.29	95.67	100.90	1.73	9.39	73.87
270	30.85	23.60	30.89	0.71	62.95	244.20	0.74	489.03	62.21
276	28.57	25.96	31.18	0.87	91.24	212.70	1.90	322.09	85.47
282	24.54	23.19	25.89	2.77	97.03	235.80	1.40	0.00	80.70
288	23.36	22.77	23.94	1.04	95.28	136.30	0.70	15.67	61.38
294	30.23	24.05	30.37	1.04	71.09	258.80	2.19	559.58	45.44
300	27.59	24.94	30.24	3.52	97.06	134.70	0.91	202.53	84.00
306	24.32	23.74	24.91	0.03	99.30	182.00	0.82	0.00	93.43
312	23.81	23.32	24.30	0.19	94.97	176.30	0.50	15.14	84.79
318	31.13	24.42	31.20	0.62	64.87	274.60	1.22	566.25	65.04
324	24.68	24.66	31.43	4.15	97.79	139.50	0.82	308.65	86.15
330	24.14	23.57	24.71	0.69	99.22	291.90	1.29	0.00	88.71
336	23.18	22.79	23.58	2.61	96.02	124.50	1.32	12.21	68.90
342	30.55	23.60	30.67	0.50	66.64	342.00	0.97	480.82	53.98
348	28.96	26.97	30.95	0.18	85.19	123.20	0.76	318.74	54.80
354	23.26	23.25	26.94	5.38	98.83	249.10	0.54	0.00	68.48
360	23.27	22.86	23.68	0.05	95.89	262.90	0.30	14.44	49.49
