# Station: VPXNIaPuch, Lon: 107.739451, Lat: 13.605861
# Date: 2026092300z
Forecast	Temp2(C)	Tmin2(C)	Tmax2(C)	Precip(mm)	Rh(%)	DD(deg)	FF(m/s)	SSRD(W/m^2)	Tcc(%)
3	25.89	24.38	27.40	0.60	76.25	86.10	4.62	383.11	
6	27.09	26.72	28.89	4.50	80.18	85.70	4.38	661.19	93.84
9	26.34	24.89	27.79	7.16	90.97	91.10	5.04	292.29	
12	24.36	23.86	24.85	4.88	92.99	87.10	3.82	15.91	99.36
15	23.72	23.69	23.85	0.02	92.88	93.20	3.40	0.00	
18	23.63	23.48	23.78	1.49	94.20	89.20	2.53	0.00	100.00
21	23.19	23.18	23.44	0.98	94.74	73.10	2.92	0.00	
24	23.56	23.15	23.98	0.53	92.98	75.90	3.26	28.29	95.76
27	26.26	24.12	28.39	0.36	74.65	100.00	3.20	457.82	
30	28.73	27.56	29.90	5.73	78.88	85.60	3.96	752.60	95.71
33	24.91	24.63	27.47	13.00	95.45	132.30	1.76	205.88	
36	24.65	24.37	24.93	3.15	95.82	91.70	2.05	14.57	100.00
39	24.07	23.80	24.34	0.76	95.15	76.90	2.09	0.00	
42	23.58	23.45	23.90	0.18	94.54	98.30	1.05	0.00	100.00
45	23.55	23.41	23.69	0.26	93.58	58.10	0.94	0.00	
48	23.71	23.25	24.18	0.22	94.63	68.50	1.63	29.06	97.35
51	25.73	24.30	27.16	0.28	77.41	171.20	1.83	366.48	
54	28.41	27.30	29.53	0.25	68.42	168.00	2.18	692.38	94.10
57	24.81	24.79	30.04	7.03	92.49	147.90	2.59	462.59	
60	24.48	24.01	24.95	2.69	95.62	92.10	1.07	40.06	100.00
63	23.22	23.18	24.01	2.69	97.70	25.50	1.09	0.00	
66	23.41	23.11	23.47	0.26	95.05	21.30	0.05	0.00	100.00
69	23.45	23.29	23.56	0.58	93.25	112.40	0.15	0.00	
72	23.48	23.18	23.79	0.96	95.19	15.20	0.58	19.80	98.27
75	24.54	23.87	25.20	1.76	88.71	180.20	0.51	250.76	
78	26.96	25.27	28.66	0.58	73.19	211.20	1.11	630.04	88.25
81	24.22	23.96	28.79	8.17	95.42	129.80	2.13	316.53	
84	23.63	23.54	24.23	1.48	97.57	16.50	0.49	31.31	99.17
87	23.30	23.29	23.65	0.62	97.49	24.60	0.89	0.00	
90	23.11	23.06	23.35	0.05	96.69	54.10	0.33	0.00	99.76
93	22.98	22.83	23.13	0.21	94.94	33.60	0.50	0.00	
96	23.20	22.77	23.62	0.49	95.66	63.40	0.57	20.05	77.85
99	25.55	23.69	27.40	0.66	75.77	213.90	2.47	485.37	
102	29.25	27.47	29.39	0.52	70.91	219.60	1.67	814.15	50.52
105	25.50	25.07	29.27	5.22	90.58	181.90	1.42	403.63	
108	24.24	22.97	25.52	7.02	98.08	161.90	0.44	36.07	83.28
111	22.69	22.62	22.97	3.07	98.41	38.50	1.39	0.00	
114	22.48	22.44	22.73	0.04	98.22	7.80	0.82	0.00	89.00
117	22.34	22.22	22.46	0.00	97.59	8.40	0.49	0.00	
120	22.99	22.20	23.78	0.00	94.76	32.30	0.89	37.60	75.84
123	25.69	24.01	27.37	0.69	74.81	218.60	2.80	496.26	
126	28.71	27.38	28.80	0.92	72.54	247.20	2.51	674.52	81.44
129	27.12	27.07	29.15	1.22	82.76	201.60	1.35	496.56	
132	25.92	24.69	27.15	0.91	95.40	230.80	2.17	65.45	80.72
135	23.59	23.53	24.50	3.65	98.18	325.40	0.87	0.00	
138	23.29	22.96	23.61	0.07	99.20	355.30	0.90	0.00	59.48
141	22.58	22.57	22.96	0.00	98.32	356.20	1.14	0.00	
144	23.13	22.41	23.86	0.00	94.94	2.50	1.12	42.85	35.89
150	30.44	24.04	30.47	1.02	62.28	263.90	2.11	640.17	58.79
156	28.30	25.82	30.78	0.82	85.27	246.10	3.55	335.12	81.16
162	23.68	23.52	25.61	1.72	97.33	343.50	0.01	0.00	57.13
168	23.49	22.91	24.08	0.03	94.28	296.50	0.65	20.39	41.31
174	30.54	24.26	30.56	1.11	65.85	278.40	1.66	590.28	69.36
180	23.99	23.91	30.64	9.32	95.58	88.80	1.26	241.19	87.11
186	23.57	23.08	24.07	0.09	98.76	35.50	2.33	0.00	80.05
192	23.09	22.63	23.54	0.12	95.94	6.20	0.69	11.96	77.15
198	26.74	23.66	29.82	0.31	67.87	168.90	1.11	497.57	86.62
204	27.53	24.81	30.25	2.37	95.70	164.20	0.68	266.47	84.43
210	24.10	23.42	24.78	0.03	97.95	347.90	0.25	0.00	89.98
216	22.38	22.24	23.39	5.04	98.58	271.70	2.81	8.78	74.05
222	29.04	22.35	29.10	0.57	67.07	196.00	1.44	495.29	72.29
228	27.34	25.49	29.19	0.10	85.69	341.80	0.15	266.58	76.49
234	24.39	23.39	25.40	0.44	95.47	179.60	0.28	0.00	89.65
240	22.77	22.08	23.32	2.77	96.60	161.20	0.87	15.39	85.90
246	25.69	22.77	28.60	0.62	72.81	246.20	1.51	517.10	85.69
252	26.66	24.50	28.82	2.18	97.41	258.90	0.79	264.20	88.98
258	23.66	22.85	24.47	1.71	98.47	150.00	0.45	0.00	73.20
264	22.87	21.81	22.89	6.22	94.21	42.60	0.77	19.27	52.17
270	28.94	22.87	28.96	0.42	67.28	233.90	2.05	536.20	49.51
276	27.74	25.81	29.67	0.15	84.76	233.60	0.46	304.28	90.15
282	24.55	23.38	25.71	0.29	97.31	231.30	1.83	0.00	80.23
288	23.18	22.19	23.45	3.69	95.39	6.60	0.51	14.88	47.54
294	29.12	23.18	29.15	0.76	71.85	261.10	2.27	501.66	41.85
300	26.55	23.53	29.57	9.47	98.17	137.30	0.92	251.22	91.89
306	23.04	22.56	23.52	0.02	98.59	352.60	0.48	0.00	90.16
312	22.86	22.21	23.50	0.00	96.33	260.50	0.04	14.91	64.42
318	26.94	23.62	30.26	1.00	66.68	272.30	1.79	596.19	58.16
324	27.53	24.37	30.69	3.10	97.37	186.80	0.93	293.34	76.42
330	23.70	23.07	24.34	0.04	98.65	328.60	0.77	0.00	73.85
336	22.94	22.20	23.09	4.40	95.63	170.20	0.64	10.76	51.51
342	26.03	22.94	29.12	0.38	68.47	299.50	1.86	434.84	56.73
348	27.82	25.66	29.99	0.02	84.33	62.10	1.25	279.66	59.91
354	23.15	23.12	25.58	0.71	92.22	37.80	1.14	0.00	56.76
360	22.77	22.06	23.48	0.06	93.91	144.30	0.54	20.14	32.74
