# Station: VPSaysetha, Lon: 107.079583, Lat: 14.780032
# Date: 2026092300z
Forecast	Temp2(C)	Tmin2(C)	Tmax2(C)	Precip(mm)	Rh(%)	DD(deg)	FF(m/s)	SSRD(W/m^2)	Tcc(%)
3	26.61	24.64	28.58	0.02	73.14	19.80	1.43	407.68	
6	27.72	27.41	29.80	3.18	78.18	142.40	1.39	667.49	94.26
9	27.48	26.40	29.16	1.63	86.41	103.80	0.37	259.59	
12	25.65	25.57	27.59	1.92	91.30	335.20	0.40	52.54	99.89
15	25.23	24.80	25.65	1.19	91.22	149.20	0.68	0.00	
18	24.43	24.05	24.81	0.23	92.21	126.40	1.16	0.00	99.98
21	23.30	23.26	24.04	2.30	93.93	112.60	1.33	0.00	
24	23.56	23.22	23.90	1.29	94.37	85.90	1.35	20.65	96.17
27	26.86	23.99	26.96	1.72	85.36	11.50	0.61	287.14	
30	27.16	26.33	28.28	4.13	82.80	65.10	0.79	480.09	94.43
33	25.20	25.00	27.74	5.33	95.55	8.00	0.63	237.94	
36	25.00	24.69	25.30	2.24	94.44	187.50	0.67	20.99	100.00
39	24.34	24.02	24.65	2.25	95.26	93.80	0.58	0.00	
42	23.45	23.44	24.05	0.36	94.56	78.70	0.64	0.00	100.00
45	23.20	23.16	23.52	0.18	95.00	158.00	0.25	0.00	
48	23.37	23.14	23.59	0.16	95.42	85.00	0.42	17.57	98.57
51	25.81	23.67	25.93	0.60	88.25	318.70	0.22	260.39	
54	27.89	25.69	27.94	1.06	77.56	260.80	0.71	449.84	94.80
57	27.66	27.43	28.40	0.48	79.71	299.50	0.57	356.80	
60	24.44	24.40	27.93	3.30	94.27	242.10	0.49	63.59	100.00
63	23.93	23.42	24.44	2.59	97.04	192.40	0.36	0.00	
66	23.30	23.20	23.43	0.70	96.15	98.30	0.43	0.00	100.00
69	23.28	23.20	23.36	1.18	96.60	102.20	0.55	0.00	
72	23.45	23.15	23.74	3.81	96.19	103.20	0.39	22.68	98.65
75	25.60	23.84	25.75	2.22	89.18	46.50	0.55	233.32	
78	26.63	25.57	27.68	2.45	82.98	57.90	0.61	478.01	94.25
81	26.00	25.61	27.07	3.51	89.85	71.20	1.04	369.36	
84	25.07	23.99	26.15	6.72	95.54	83.50	0.41	39.84	99.82
87	23.95	23.75	24.14	0.66	95.86	76.20	0.31	0.00	
90	23.59	23.49	23.75	0.48	96.45	166.90	0.13	0.00	99.16
93	23.10	23.07	23.59	0.25	96.05	67.70	0.52	0.00	
96	23.20	23.01	23.38	1.99	97.25	70.10	0.77	10.00	91.00
99	24.68	23.38	25.99	1.95	88.17	60.20	0.52	251.73	
102	26.59	25.37	27.43	3.45	85.51	314.80	0.76	496.36	71.61
105	26.39	25.89	28.35	3.73	87.23	323.50	0.86	427.86	
108	25.27	23.92	26.61	8.20	96.88	68.00	1.12	42.87	76.69
111	23.35	23.33	23.95	0.88	96.15	88.30	0.21	0.00	
114	22.97	22.96	23.35	0.32	96.36	86.00	0.93	0.00	88.34
117	22.94	22.91	23.17	0.51	95.88	118.40	0.50	0.00	
120	23.23	22.85	23.61	0.29	96.25	105.10	0.51	27.57	76.19
123	27.59	23.73	27.63	0.57	79.08	251.90	0.99	447.14	
126	29.18	27.56	29.81	0.81	70.45	271.00	1.44	652.21	74.90
129	27.46	26.86	30.03	2.69	81.44	43.40	0.38	429.07	
132	26.54	24.93	28.15	2.86	95.21	269.40	1.78	69.04	88.54
135	24.37	23.92	24.82	3.03	95.92	88.20	1.15	0.00	
138	23.72	23.66	24.08	0.22	96.90	161.50	0.15	0.00	60.64
141	23.10	23.05	23.76	0.23	97.72	85.10	0.58	0.00	
144	23.62	23.09	24.14	0.11	96.17	32.00	0.22	28.40	45.46
150	27.48	24.21	30.74	1.14	65.52	278.20	1.38	641.03	61.43
156	29.02	26.68	31.36	0.75	84.94	188.70	1.23	338.65	77.14
162	23.65	23.59	26.66	3.03	95.55	236.10	0.42	0.00	42.67
168	23.80	23.31	24.30	0.16	96.64	19.50	0.49	12.94	34.70
174	27.69	24.31	31.07	0.46	66.05	282.90	1.97	650.67	74.09
180	28.16	25.19	31.12	3.04	95.43	62.20	1.07	227.82	86.87
186	23.41	23.39	25.19	1.32	96.37	87.20	1.24	0.00	82.66
192	23.40	22.92	23.87	0.35	96.65	137.80	0.84	14.72	83.74
198	27.49	23.94	31.04	0.14	65.43	314.80	1.07	547.42	89.02
204	28.26	25.47	31.05	1.63	93.06	101.60	0.61	182.89	92.83
210	23.14	23.13	25.39	1.86	97.41	176.60	0.28	0.00	94.18
216	22.83	22.27	23.21	6.46	97.06	195.60	0.97	17.54	81.96
222	26.51	22.69	30.32	7.53	65.35	304.30	0.77	545.92	81.98
228	27.87	25.37	30.37	0.04	89.74	131.80	0.19	284.77	88.56
234	23.19	23.16	25.31	2.04	96.00	109.10	1.07	0.00	90.01
240	22.82	22.33	23.31	3.53	96.25	85.80	0.63	15.71	89.20
246	29.28	23.35	29.46	0.84	74.29	283.70	1.16	552.35	88.47
252	27.13	24.86	29.41	3.60	94.36	244.80	0.67	240.48	91.92
258	23.04	23.02	24.84	0.94	96.06	132.00	0.38	0.00	73.15
264	22.86	22.09	23.17	7.93	96.15	97.20	1.07	15.74	50.29
270	29.73	22.85	29.84	0.28	68.36	278.10	1.69	591.43	50.75
276	27.47	25.05	29.89	1.99	93.44	190.30	0.34	259.44	78.97
282	24.19	23.36	25.01	0.33	95.49	119.70	0.36	0.00	81.89
288	23.06	22.57	23.56	0.96	96.72	49.20	0.34	18.02	56.56
294	29.20	23.66	30.54	1.14	72.68	274.40	2.64	629.48	51.75
300	27.09	24.53	29.64	4.31	94.82	228.20	0.43	229.11	91.57
306	23.39	23.29	24.56	0.10	95.99	128.10	0.30	0.00	91.68
312	23.21	22.73	23.69	0.47	96.41	252.20	0.05	16.01	77.75
318	27.38	23.80	30.95	0.63	67.08	284.00	1.78	644.57	74.16
324	28.49	25.84	31.15	0.85	91.02	132.50	0.28	306.05	94.22
330	24.75	23.72	25.79	2.35	97.80	242.40	0.68	0.00	80.02
336	23.68	22.66	23.94	1.08	96.15	292.50	0.13	17.46	67.83
342	27.01	23.67	30.35	0.27	66.35	296.90	1.49	539.31	58.64
348	28.30	26.05	30.54	0.30	90.53	157.50	0.13	283.86	58.79
354	24.74	23.48	26.00	0.82	93.44	148.70	1.51	0.00	54.10
360	23.58	22.52	23.72	2.54	95.50	250.40	0.27	20.18	34.86
